Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj
ESIF Zajmovi za Ruralni razvoj
Tko se može prijaviti na natječaj?
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
- obrt,
- trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija,
- druga pravna osoba;
Kakvi su uvjeti kreditiranja?
Osnovni uvjeti | Mikro zajmovi za ruralni razvoj | Mali zajmovi za ruralni razvoj |
Najniži iznos zajma | Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva | Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva |
Najviši iznos zajma | Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva | Kunska protuvrijednost 100.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva |
Rok otplate | od 1 godine do 5 godina uključujući poček | od 1 godine do 10 godina uključujući poček |
Poček | do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine | do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine |
Kakva je kamatna stopa?
- 0,1% do 0,25% – ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.
Što možete financirati?
Tip operacije | Prihvatljive aktivnosti prema tipu operacije |
4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
|
4.1.2. ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu. |
4.1.3 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima. |
4.2.1 POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
|
4.2.2 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda. |
6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz:
|
8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
|
8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA | Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja:
|
Zašto odabrati ESIF Zajmove za ruralni razvoj?
- nema troškova obrade zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita
- najpovoljnija kreditna sredstva za poljoprivrednike na tržištu
- vlastito učešće nije obavezno
Prvi korak ka najpovoljnijim zajmovima za poljoprivredu - kontaktirajte nas!